Productos

Medidor monofásico de vatios hora
Modelo de medidor: TIPO: HOME-1.1C11.21.11
Tipo de medidor (electromecánico/estático): Estático
Clase de precisión: Activo: cl. 1 Reactivo: cl. 2
Características
Modelo de medidor: | TIPO: INICIO-1.1C11.21.11 | |
Tipo de medidor (electromecánico/estático): | Estático | |
Clase de precisión: | Activo: cl. 1 Reactivo: cl. 2 | |
Voltaje nominal: | 120 | V |
Frecuencia nominal: | 60 | Hz |
Corriente máxima: | 100 | A |
Corriente nominal, libras | 5 | A |
√ Direct-connected | □ Current transformer | |
Modo de conexión (fases, hilos, elementos): | Monofásico, 2 hilos, 1 elemento | |
Modos de conexión alternativos: | No | |
Constante del medidor: | 1000 imp/kWh 1000 imp/kvarh | |
Bajo techo, en exteriores: | Interior | |
Clasificación IP IP: | IP 51 | |
Disposición de terminales (p. ej.: BS, DIN): | ESTRUENDO |
Características clave
Conexión | • Direct connection • Single-phase two-wire |
Medición | • Active energy import/export • Reactive energy import/export |
• Maximum demand Kw/kvar • Voltage, current and power factor | |
Cumplimiento | • IEC 62052-1 • IEC 62053-21 • IEC 62053-23 |
Exactitud | • Active Energy: Class 1 • Reactive Energy: Class 2 |
Rango de voltaje | • 120V • 60Hz |
Alcance actual | • 5(60)A |
Comunicación | • DLMS/COSEM Compliant • OFDM PLC port: DLMS HDLC • RS485 port (Optional): DLMS HDLC • Optical port: DLMS HDLC Mode-E |
Grabación | • Two independent load profile channels • Up to four TOU tariffs • Full event log including anti tamper |
Calidad de energía | • Voltage sags and swells • Time stamp on power failures |
Etiqueta: medidor de vatios-hora monofásico, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, lista de precios, precio bajo
También podría gustarte
Envíeconsulta